星の原団地71棟
「星の原団地」のここがイチオシ♪眺望良好な物件です♪こちらはマンションタイプになります♪クレジットカードで初期費用をお支払いいただける物件です♪できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください♪地域の不動産情報をいち早くお届けします(^_^)
物件情報
星の原団地71棟 の物件概要
【マンション】所在地 | 福岡県福岡市早良区星の原団地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.9万円 | 管理費・共益費 | - |
面積 | 58.89㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 4月 ( 築47年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | 多くの方からご好評頂いている星の原団地のご紹介♪駅まで平坦な場所で移動もラクな物件です♪付近にある2つの駅は、用途や行き先に応じて使い分けることができます♪眺めの良い物件です♪福岡市早良区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せください♪当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております♪ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
星の原団地71棟の空室情報