00件
最近見た物件
00件
検討リスト
このマチ不動産 箱崎駅前店 > 物件一覧 > 西区泉3丁目土地 > 物件詳細
◆1号地◆2.3号地も同時に販売中◆西区の人気エリアでマイホーム建てませんか◆2分割も対応可能◆建築条件無し











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県福岡市西区泉3丁目4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 143.98㎡(43.55坪) | 坪単価 | 56.95万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北西 公道 6.9m 間口 16.1m)(南西 公道 4.0m 間口 26.6m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 100813232 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市西区の町名から探す