福津市津屋崎2丁目
日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています!土地面積は211.68㎡(公簿)!土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地!親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております!不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください(*´ω`*)
※接道に関し説明事項あり。
物件情報
福津市津屋崎2丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 福岡県福津市津屋崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 650万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 211.68㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 64.03坪 | 坪単価 | 10.15万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | 売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです♪冬でも暖かい日光が入ってくる南西側道路に面しています♪イチオシの土地面積211.68㎡(公簿)の土地です♪当社は知識豊富なスタッフの対応力が自慢です♪ぜひお客様の不動産探しに対するご希望やこだわりをお聞かせください♪プロの知識でもって全力でサポートいたします(^o^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。